 ×
    
    ×
  MOOGE
Stroj na mytí a recyklaci plastových láhví na bavlnu, revoluční produkt, který má změnit způsob, jak recyklujeme odpad v našich domech a podnicích. Tento speciálně navržený stroj dokáže měnit kontejnery na bavlnu, což je proces, který je jak účinný, tak ekologický.
Stroj MOOGE na recykling mytí plastových lahví do bavlny je vyroben z vysokokvalitních materiálů a disponuje pokročilou technologií, která zajistí efektivní a bezpečný proces. S jeho elegantním a moderním designem se hladce začleňuje do jakéhokoli domácího nebo firemního prostředí.
Používání stroje MOOGE je jednoduché a snadné. Stačí hodit své plastové nádoby do příjemného otvoru, stisknout tlačítko start a nechat stroj dokončit zbytek práce. Motor stroje efektivně rozdrobí a zpracuje plastové lahve, zatímco jeho unikátní myčská soustava je očistí a sterilizuje. To znamená, že dostanete nejvyšší kvalitu bavlny pokaždé.
Stroj MOOGE funguje na principu, který je transformace jedinečná na bavlnu. Syntetické vlákno, které je rozdrceno a roztaveno na kapalnou formu, je pak přetočeno na nitě a tkáno do kvalitního bavlněného materiálu. Tento textil má být použit v mnoha různých aplikacích, jako jsou například oděvy, postele a nábytek.
Jednou z hlavních vlastností stroje MOOGE na recyklaci plastových lahví na bavlnu s myčkou je jeho energetická účinnost. Stroj byl navržen tak, aby využíval minimální množství energie, což snižuje váš uhlíkový stop a pomáhá vám šetřit na účtech za elektřinu. Navíc je stroj snadno údržbový, s jednoduchou čistbou, kterou může provést kdokoli.
Značka MOOGE se zavázala poskytovat vysoko kvalitní, inovativní produkty, které jsou přátelské k životnímu prostředí a udržitelné. Ich Stroj na recyklaci bavlny z plastových lahví není výjimkou a představuje významný pokrok v oblasti recyklace odpadů.
| Model  | Kapacita  | Inštalovaný výkon  | Použití páry  | Zásoba vody  | Hlavní napájení  | Požadovaná plocha  | 
| MT-500  | 500 kg/hod  | 190 KW  | Volitelné  | 4-5 m3/hod  | 4-6 osob  | 60*5*5 m  | 
| MT-1000  | 1000 kg/hod  | 260 kW  | Volitelné  | 6-8 m3/hod  | 8-10 osob  | 80*8*5 m  | 
| MT-2000  | 2000 kg/hod  | 400 kW  | Doporučené použití  | 10-15 m3/hod  | 10-12 osob  | 80*8*5 m  | 
| MT-3000  | 3000 kg/hod  | 600 kW  | 80 000 Kcal  | 20-30 m3/hod  | 12-16 osob  | 100*8*10 m  | 
| MT-4000  | 4000 kg/hod  | 800 KW  | 100,000 Kcal  | 30-40 m3/hod  | 15-20 osob  | 135*10*10 m  | 
| MT-5000  | 5000 kg/hod  | 1000 KW  | 120,000 Kcal  | 40-50 m3/hod  | 15-20 osob  | 135*10*10 m  | 
| 
Spotřeba jednotky energie  | ||
| Obsah    | Průměrná spotřeba energie na tunu lahví  | |
| ELEKTŘINA  | 70-90KW  | |
| Voda  | 1-1.5T/hod  | |
| Stlačený vzduch  | 0.5-1m3  | |
| Par (volitelné)  | 250-400KG  | |
| Detergent (volitelné)  | 4-8KG  | |
| Odkaz na kvalitu flému láhve  | ||
| 
Technický parametr  | Specifikace  | |
| Velikost flémů  | 12-14mm  | |
| Vlhkostní obsah  | <1%<>  | |
| Obsah PVC  | Méně než 100 ppm  | |
| PH  | 7.5 +/– 0.5  | |
| Vnitřní viskozita  | > 0,70  | |
| Nepet  | Méně než 100 ppm  | |
| Barvený PET  | Méně než 150 ppm  | |
| Hustota  | 250-400 kg/m³  | |
| Použitelné pro  | Polyester/PET páskování/Polyesterová vlákna/PSF/PET plech  | |



















