recyklace plastových odpadových materiálů a výroba granulátu, jako jsou PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE folie a čisté textilní/neotěkové tašky atd. Folie může být stlačena v kompresoru a poté granulována.
 ×
    
    ×
  Značka: MOOGE
Prezentujeme MOOGE Recyklační granulující stroj na odpadní plast – řešení, které je nesporně ekologické a recykluje odpadové materiály, které se často zahazují a nechávají na tom, aby špinily životní prostředí. 
Tento stroj je určitě inovativní a vytvořený k transformaci syntetického odpadu na znovupoužitelné granuly, které se používají pro budování řešení. Granulující zařízení MOOGE má nejnovější technologii, která účinně zpracuje širokou škálu materiálů, včetně HDPE, LDPE, PP, PVC a PET. 
Stroj používá velmi efektivní granulaci, která zaručuje minimální množství odpadu a maximální výstup. Operuje pomocí ploché šroubové kombinační soustavy, která zajišťuje konstantní a přesné granule, a celý proces může být proveden úplně automaticky, což ho činí ideálním pro vysokoprodejnou výrobu. 
Určitě by mohl být i zařízení MOOGE na granulaci velmi uživatelsky přátelské. Je navrženo s uživatelsky přátelským displejem, který umožňuje uživatelům snadno ovládat a zvládnout zařízení. Toto zařízení je také jednoduché v úklidu a jeho lehká konstrukce umožňuje snadné přepravování a skladování. 
Stroj na granulaci MOOGE je také neuvěřitelně ekologický vedle svého pokročilého technologického úrovně. Díky recyklaci syntetických odpadů pomůže snížit množství plastu, které se dostává na skládky a do oceánů, tím snižuje negativní dopad plastů na životní prostředí. 


| Model  | Průměr šroubu    | Poměr šroubu L/D  | Výkon hlavního motoru    | Kapacita  | 
| RDS-SJ85  | 85mm    | 28-33:1  | 55kw  | 150-200kg/hod  | 
| RDS-SJ100  | 100mm    | 28-33:1  | 75KW    | 200-300kg/hod  | 
| RDS-SJ130  | 130mm    | 28-33:1  | 90KW  | 300-400kg/hod  | 
| RDS-SJ150  | 150mm    | 28-33:1  | 110kw  | 400-500kg/hod  | 
| RDS-SJ160  | 160mm  | 28-33:1  | 132Kw  | 500-600kg/hod  | 
| RDS-SJ180  | 180mm    | 28-33:1  | 160kW  | 600-800kg/hod  | 
| RDS-SJ200  | 200mm    | 28-33:1  | 200KW  | 800-1000kg/hod  | 

| Model  | Průměr šroubu    | Poměr šroubu L/D  | Výkon hlavního motoru    | Kapacita  | 
| RSS-SJ85  | 85mm    | 28-33:1  | 55kw  | 150-200kg/hod  | 
| RSS-SJ100  | 100mm    | 28-33:1  | 75KW    | 200-300kg/hod  | 
| RSS-SJ130  | 130mm    | 28-33:1  | 90KW  | 300-400kg/hod  | 
| RSS-SJ150  | 150mm    | 28-33:1  | 110kw  | 400-500kg/hod  | 
| RSS-SJ160  | 160mm  | 28-33:1  | 132Kw  | 500-600kg/hod  | 
| RSS-SJ180  | 180mm    | 28-33:1  | 160kW  | 600-800kg/hod  | 
| RSS-SJ200  | 200mm    | 28-33:1  | 200KW  | 800-1000kg/hod  | 















