recikliranje plastiničkih otpadnih materijala i proizvodnja kuglica, poput PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE folije i čistih prepletenih / neprepletenih vreća materijala itd. Folija se može pritisnuti u kompresoru a zatim transformirati u kuglice.
Brend: MOOGE
Predstavljamo MOOGE mašinu za granuliranje recikliranog plastika – rješenje koje je bez sumnje ekološki prihvatljivo za recikliranje otpadnih materijala koji se često odbacuju i napuštaju da zagađuju okolišna okruženja. 
Ova mašina je sigurno inovativna, stvorena za pretvaranje sintetičkog otpada u ponovno upotrebljive granule koje se koriste za izradu rješenja. Granulacijski uređaj MOOGE ima najnovije tehnologiju koja će učinkovito procesirati širok spektar materijala, uključujući HDPE, LDPE, PP, PVC i PET. 
Mašina koristi vrlo učinkovitu granulaciju koja osigurava minimalan otpad i maksimalni izlaz. Radi s visokim ravnom jastukom kombinacijskog sustava koji osigurava stalnu i preciznu granulu, a cijeli postupak se može izvesti potpuno automatski, čime postaje idealna za proizvodnju velikim obujmom. 
Uređaj za granuliranje MOOGE bi također mogao biti vrlo korisniku prijateljski. Dizajniran je s ekranom koji omogućuje korisnicima lako upravljanje i savladavanje aparata. Aparat je također jednostavan za čišćenje i održavanje, a njegova lagana konstrukcija omogućuje lako prevoz i skladištenje. 
Mašina za granuliranje MOOGE je također izuzetno prijateljska okolišu uz napredne tehnološke značajke. S obzirom da reciklira sintetičku štetnu tvari, pomaže u smanjenju količine plastike koja se smješta na smećevnice i u oceane, time smanjujući negativan utjecaj plastike na okoliš. 


| Model  | Promjer vijka    | Vijak L/D  | Snaga glavnog motora    | Kapacitet  | 
| RDS-SJ85  | 85mm  | 28-33:1  | 55kW    | 150-200kg/sat  | 
| RDS-SJ100  | 100mm  | 28-33:1  | 75KW    | 200-300kg/sat  | 
| RDS-SJ130  | 130mm  | 28-33:1  | 90KW  | 300-400kg/sat  | 
| RDS-SJ150  | 150mm    | 28-33:1  | 110kw  | 400-500kg/sat  | 
| RDS-SJ160  | 160mm  | 28-33:1  | 132Kw  | 500-600kg/sat  | 
| RDS-SJ180  | 180mm    | 28-33:1  | 160kW  | 600-800kg/sat  | 
| RDS-SJ200  | 200mm    | 28-33:1  | 200KW  | 800-1000kg/sat  | 

| Model  | Promjer vijka    | Vijak L/D  | Snaga glavnog motora    | Kapacitet  | 
| RSS-SJ85  | 85mm  | 28-33:1  | 55kW    | 150-200kg/sat  | 
| RSS-SJ100  | 100mm  | 28-33:1  | 75KW    | 200-300kg/sat  | 
| RSS-SJ130  | 130mm  | 28-33:1  | 90KW  | 300-400kg/sat  | 
| RSS-SJ150  | 150mm    | 28-33:1  | 110kw  | 400-500kg/sat  | 
| RSS-SJ160  | 160mm  | 28-33:1  | 132Kw  | 500-600kg/sat  | 
| RSS-SJ180  | 180mm    | 28-33:1  | 160kW  | 600-800kg/sat  | 
| RSS-SJ200  | 200mm    | 28-33:1  | 200KW  | 800-1000kg/sat  | 















