 ×
    
    ×
  MOOGE
Üveg a Bambuszt Mosogató Áteresztő Gép, egy forradalmi termék, amely úgy tervezték, hogy javítsa ki, hogyan takarítunk fel ulakat a lakásainkban és vállalkozásainkban. Ez a különlegesen tervezett gép tárolókat változtathat bambuszt plasztik folyamatot, amely mindkét hatékony és zöld.
A MOOGE Plasztikcsomag Köteles Gép nagy minőségű anyagokból készült, és fejlettebb technológiát használ, amely biztosítja a hatékony működést és eljárás biztonságát. Személyes stílusának modern tervezete miatt tökéletesen illeszkedik bármely házi vagy vállalati környezetbe.
A MOOGE gép használata egyszerű és könnyedén végrehajtható. Csak dobja a plasztikos tárolókat a behopítóba, nyomja meg az indítógombot, és hagyja, hogy a gép végezze a többit. A gép motorja hatékonyan darabolja és részre szaggatja a plasztikos üvegeket, miközben az egyedi mosórendszer tisztítja és sterilizálja őket. Ez azt jelenti, hogy mindig legmagasabb minőségű bavart kap.
A MOOGE gép egy olyan folyamat alapján működik, amely a poliester unicitását alakítja ki bavart. A szintetikus anyag darabolása után olvad és folyékony állapotba kerül, majd szálakba kitérítik és minőségi bavarianyosztaló anyaggá spinnelik. Ez a anyag számos különböző alkalmazásra használatos, például ruházat, ágyillessz és bútorok gyártására.
A MOOGE Plasztikos Palackból Bavara Mosógép Reciklázó Gép egyik legfontosabb jellemzője az energiahatékonysága. A gépet olyan módon tervezték, hogy minimális energiát igényel, ami csökkenti a szén-dioxid-nyomát és segít pénzt spórolni az energia-számlákon. Emellett a gép könnyen karbantartandó, egyszerű tisztítási eljárásokkal, amelyek bárki által végrehajthatók.
A MOOGE márka elkötelezett abban, hogy magas minőségű, innovatív termékeket nyújtson, amelyek környezetbarátak és fenntarthatóak. A Plastic Bottle to Cotton Washing Recycling Machine nem tesz példát, jelentősen haladnak a hulladéktechnológiában a kiírt újrahasznosítás terén.
| Modell  | Űrtartalom  | Beépített teljesítmény  | Gép használata  | Vízellátás  | Főerőforrás  | Szükséges terület  | 
| MT-500  | 500 kg/óra  | 190 KW  | Opcionális    | 4-5 m3/óra  | 4-6 személy  | 60*5*5 m  | 
| MT-1000  | 1000 kg/óra  | 260 KW  | Opcionális    | 6-8 m3/óra  | 8-10 személy  | 80*8*5 m  | 
| MT-2000  | 2000 kg/óra  | 400 kW  | Ajánlott használat  | 10-15 m3/óra  | 10-12 fő  | 80*8*5 m  | 
| MT-3000  | 3000 kg/óra  | 600 KW  | 80,000 Kcal  | 20-30 m3/óra  | 12-16 fő  | 100*8*10 m  | 
| MT-4000  | 4000 kg/óra  | 800 KW  | 100.000 Kcal  | 30-40 m3/óra  | 15-20 fő  | 135*10*10 m  | 
| MT-5000  | 5000 kg/óra  | 1000 KW  | 120,000 Kcal  | 40-50 m3/óra  | 15-20 fő  | 135*10*10 m  | 
| 
Egységenergiafogyasztás  | ||
| Tartalom    | Átlagos energiafogyasztás tonnánkénti üveghordó esetén  | |
| Villamos energia  | 70-90KW  | |
| Víz  | 1-1.5t/óra  | |
| Sűrített levegő  | 0,5-1m3  | |
| Gőz (választható)  | 250-400KG  | |
| Forrás (nem kötelező)  | 4-8KG  | |
| Palackdarabok Minőségi Hivatkozás  | ||
| 
Technikai paraméter  | Specifikációk  | |
| Darabok mérete  | 12-14mm  | |
| Vizes tartalom  | <1%<>  | |
| PVC-tartalom  | Kisebb, mint 100 ppm  | |
| PH  | 7.5 +/− 0.5  | |
| Intrinszikus Viscositás  | > 0.70  | |
| Nem PET  | Kisebb, mint 100 ppm  | |
| Színes PET  | Kisebb, mint 150 ppm  | |
| A tömegsűrűség  | 250-400 kg/m³  | |
| Alkalmazható a következőkre  | Polisztér/PET csavart/Polisztér szál/PSF/PET lap  | |



















