 ×
    
    ×
  MOOGE
Macchina di Riciclo Lavaggio Bottiglie Plastiche da Bottiglia a Cotone, un prodotto rivoluzionario che promette di cambiare il modo in cui ricicliamo i rifiuti nelle nostre case e negozi. Questa macchina particolarmente progettata può trasformare contenitori in cotone attraverso un processo sia efficiente che ecologico.
La Macchina per il Riciclo del Lavaggio da Bottiglie Plastiche a Cotone MOOGE è realizzata con materiali di alta qualità e presenta una tecnologia avanzata che garantisce un'efficienza elevata e un procedimento sicuro. Oltre al suo design moderno e lineare, si integrerà senza soluzione di continuità in qualsiasi ambiente domestico o aziendale.
Utilizzare la macchina MOOGE è semplice e facile. Basta gettare i contenitori plastici nel serbatoio, premere il pulsante di avvio e lasciare che la macchina si occupi del resto. Il motore della macchina è certamente efficace per schiacciare e tritare le bottiglie plastiche, mentre il suo unico sistema di lavaggio le pulirà e le sterilizzerà. Questo significa che otterrai un cotone di altissima qualità ogni volta.
La macchina MOOGE funziona sul procedimento che trasforma in modo unico il materiale in cotone. Il materiale sintetico, strappato e fuso in una forma liquida, viene poi filato in fili e tessuto in un tessuto di cotone di alta qualità. Questo tessuto è destinato a essere utilizzato in molte diverse applicazioni, come ad esempio abbigliamento, biancheria da letto e arredamento.
Tra le principali caratteristiche della Macchina di Riciclo del Cotone per Bottiglie Plastiche MOOGE è la sua efficienza energetica. La macchina è stata progettata per utilizzare un'energia minima, riducendo l'impronta carbonica e aiutandoti a risparmiare sui conti dell'energia. Inoltre, la macchina è facile da mantenere, con una pulizia semplice che può essere eseguita da chiunque.
Il marchio MOOGE si impegna a fornire prodotti di alta qualità, innovativi, che sono amichevoli con l'ambiente e sostenibili. La loro Macchina per il Riciclo del Cotone da Bottiglie di Plastica non fa eccezione, rappresentando un significativo progresso nella tecnologia del riciclo dei rifiuti.
| Modello  | Capacità  | Potenza installata  | Uso del vapore  | Fornitura d'acqua  | Alimentazione principale  | Area Richiesta  | 
| MT-500  | 500 kg/ora  | 190 KW  | Opzionale  | 4-5 m3/hr  | 4-6 Persone  | 60*5*5 m  | 
| MT-1000  | 1000 kg/ora  | 260 kw  | Opzionale  | 6-8 m3/ora  | 8-10 Persone  | 80*8*5 m  | 
| MT-2000  | 2000 kg/ora  | 400 kW  | Utilizzo Consigliato  | 10-15 m3/ora  | 10-12 Persone  | 80*8*5 m  | 
| MT-3000  | 3000 kg/ora  | 600 KW  | 80.000 Kcal  | 20-30 m3/ora  | 12-16 Persone  | 100*8*10 m  | 
| MT-4000  | 4000 kg/ora  | 800 KW  | 100.000 Kcal  | 30-40 m3/ora  | 15-20 Persone  | 135*10*10 m  | 
| MT-5000  | 5000 kg/ora  | 1000 KW  | 120.000 Kcal  | 40-50 m3/hr  | 15-20 Persone  | 135*10*10 m  | 
| 
Consumo di energia unitario  | ||
| Contenuto  | Consumo medio di energia per tonnellata di bottiglia  | |
| Energia elettrica  | 70-90KW  | |
| Acqua  | 1-1.5t/hr  | |
| Aria Compressa  | 0,5-1m3  | |
| Vapore (opzionale)  | 250-400KG  | |
| Detersivo (opzionale)  | 4-8KG  | |
| Riferimento per la qualità delle schegge di bottiglia  | ||
| 
Parametro tecnico  | Specifiche  | |
| Dimensione delle schegge  | 12-14mm  | |
| Contenuto di umidità  | <1%<>  | |
| Contenuto di PVC  | Meno di 100 ppm  | |
| PH  | 7.5 +/- 0.5  | |
| Viscosità intrinseca  | > 0.70  | |
| Non-PET  | Meno di 100 ppm  | |
| Colore PET  | Meno di 150 ppm  | |
| Densità di massa  | 250-400 kg/m³  | |
| Adatto per essere utilizzato per  | Strapping in poliestere/PET/Fibra di poliestere/PSF/Foglio PET  | |



















