MOOGE
Mašina za pranje i reciklažu plastikovih boca u vuno, proizvod koji je revolucionaran i namenjen je da poboljša način na koji recikliramo otpad u našim kućama i poslovima. Ova posebno dizajnirana mašina može da pretvori boce u vune putem procesa koji je efikasan i zelen.
Mašina za recikliranje plastike u bavnu MOOGE izrađena je od visokokvalitetnih materijala i poseduje naprednu tehnologiju koja osigurava efikasnost i sigurnost procedure. Sa svojim elegantnim i modernim dizajnom, sigurno će se bezvezno ukloniti u bilo koji kućanski ili poslovni okruženje.
Korišćenje mašine MOOGE je jednostavno i lako. Samo bacite svoje plastične posude u ulaz, pritisnite dugme start i dopustite da mašina obavi ostatak posla. Motor mašine je efikasan u drmačenju i šredovanju plastičnih boca, dok njena jedinstvena sistema pranja čisti i dezinfectuje ih. To znači da ćete svaki put dobiti najvišu kvalitetu bavna.
Mašina MOOGE radi na postupku u kome se transformacija obavlja u bavnu. Sintetički materijal koji se drhti i topi prelazi u tečnu formu koja zatim biva previjena u niti i pretežena u vrhunski bavni materijal. Ova tkanina je namenjena upotrebi u različitim primenama, kao što su odeća, posteljina i nameštaj.
Jedna od ključnih karakteristika mašine MOOGE za reciklažu šećera iz plastikovih boca sa pranje je njena energija efikasnost. Mašina je dizajnirana da koristi minimalnu količinu energije, smanjujući vaš uglebani otisak i pomagajući vam da štedite novac na računima za energiju. Takođe, mašina je laka za održavanje, a čišćenje je jednostavno i može ga obaviti bilo ko.
Brend MOOGE je posvećen pružanju proizvoda visoke kvalitete, inovativnih, koji su prijateljski prema životinjama i održivi. Njihova mašina za recikliranje plastika u bavnu za pranje nije izuzetak, predstavljaći značajni napredak u tehnologiji otpada za recikliranje.
| Model  | Капацитет  | Инсталирана снага  | Upotreba pare  | Dobavljanje vode  | Glavna snaga  | Potrebna površina  | 
| MT-500  | 500 kg/sat  | 190 KW  | Оpciono  | 4-5 m3/sat  | 4-6 Osoba  | 60*5*5 m  | 
| MT-1000  | 1000 kg/sat  | 260 KW  | Оpciono  | 6-8 m3/sat  | 8-10 Osoba  | 80*8*5 m  | 
| MT-2000  | 2000 kg/sat  | 400 kW  | Predložena upotreba  | 10-15 m3/sat  | 10-12 osoba  | 80*8*5 m  | 
| MT-3000  | 3000 kg/sat  | 600 KW  | 80.000 Kcal  | 20-30 m3/sat  | 12-16 osoba  | 100*8*10 m  | 
| MT-4000  | 4000 kg/sat  | 800 KW  | 100.000 Kcal  | 30-40 m3/h  | 15-20 osoba  | 135*10*10 m  | 
| MT-5000  | 5000 kg/h  | 1000 KW  | 120.000 Kcal  | 40-50 m3/h  | 15-20 osoba  | 135*10*10 m  | 
| 
Potrošnja energije po jedinici  | ||
| Садржај  | Prosečna potrošnja energije po toni flaša  | |
| ELEKTRIČNOST  | 70-90KW  | |
| Vode    | 1-1.5t/h  | |
| Компресиони ваздух  | 0.5-1m3  | |
| Par (opcija)  | 250-400KG  | |
| Čistač (opcija)  | 4-8KG  | |
| Referenca kvaliteta flasa za flašne krupce  | ||
| 
Tehnički parametar  | Спецификације  | |
| Veličina flaka  | 12-14mm  | |
| Садржај влаге  | <1%<>  | |
| Sadržaj PVC-a  | Manje od 100 ppm  | |
| ПХ  | 7.5 +/- 0.5  | |
| Intrinzična viskoznost  | > 0.70  | |
| Ne-PET  | Manje od 100 ppm  | |
| Boja PET  | Manje od 150 ppm  | |
| Gustina u prahu  | 250-400 kg/m³  | |
| Podesno za upotrebu za  | Poliesterski/PET trčač/ Poliesterska vlakna/ PSF/ PET ploča  | |



















